Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer Leverkusen 31 25 6 0 77:22 +55 81
2 FC Bayern München 31 22 3 6 89:38 +51 69
3 VfB Stuttgart 31 20 4 7 70:38 +32 64
4 RB Leipzig 31 19 5 7 73:35 +38 62
5 Borussia Dortmund 31 16 9 6 59:39 +20 57
6 Eintracht Frankfurt 31 11 12 8 47:42 +5 45
7 SC Freiburg 31 11 7 13 43:55 -12 40
8 FC Augsburg 31 10 9 12 48:52 -4 39
9 1899 Hoffenheim 31 11 6 14 55:63 -8 39
10 1. FC Heidenheim 31 9 10 12 44:52 -8 37
11 Werder Bremen 31 10 7 14 41:50 -9 37
12 VfL Wolfsburg 31 9 7 15 37:51 -14 34
13 Borussia Mönchengladbach 31 7 11 13 53:60 -7 32
14 1. FC Union Berlin 31 8 6 17 26:50 -24 30
15 VfL Bochum 31 6 12 13 37:62 -25 30
16 1. FSV Mainz 05 31 5 13 13 32:49 -17 28
17 1. FC Köln 31 4 11 16 24:54 -30 23
18 Darmstadt 98 31 3 8 20 30:73 -43 17

Spieltag

VfL Bochum
3:2
1899 Hoffenheim
FC Bayern München
2:1
Eintracht Frankfurt
RB Leipzig
4:1
Borussia Dortmund
SC Freiburg
1:2
VfL Wolfsburg
FC Augsburg
0:3
Werder Bremen
Bayer Leverkusen
2:2
VfB Stuttgart
Borussia Mönchengladbach
0:0
1. FC Union Berlin

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja